Discussions portant sur les Tournois organiss par les joueurs. 6j6125
Bonjour tous
Je vous donne les duels de ce soir :
INTOUCHABLES (table 1) contre GUIGNOLS (table 2)
Nadette 42 vs Aloune
Gentleman Tarot vs ProfTournesol
Rozanne 64 vs Zoz 07
Samsam2525 vs Bridgeur78
7 MAINS (table 3) contre MELTING POTES (table 4)
Socrate 23 vs Buddy 29
Joe 34 vs Joselebressan
29 Sud vs Nonno
Batteleur vs Pandore
Rendez-vous 20 h 25 au salon.
Rappel: les commentaires et indications de jeu durant la partie sont strictement INTERDITS.
Ds que la donne a t joue, merci de retourner au salon afin d'attendre l'invitation suivante..
Pause de 10 mn aprs la 8me donne.
Voici les rsultats de ce soir :
Equipes | INTOUCHABLES | GUIGNOLS | 7 MAINS | MELTING POTES | :::::::::::: |
Attaq 1 | Nadette42 | Aloune | Socrate23 | Buddy29 | ::::::::::: |
donne1 | -204 | -174 | -282 | -270 | ::::::::::: |
donne2 | 198 | -168 | 150 | 204 | ::::::::::: |
donne3 | -228 | -210 | -294 | -180 | ::::::::::: |
donne4 | -240 | -222 | -192 | -186 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 2 | Gentleman | ProfTournesol | Joe 34 | Joselebressan | ::::::::::: |
donne1 | 240 | 222 | 198 | -108 | ::::::::::: |
donne2 | 162 | 264 | -168 | 216 | ::::::::::: |
donne3 | 168 | -222 | -204 | -192 | ::::::::::: |
donne4 | -288 | 222 | -270 | -246 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 3 | Rozanne64 | Zoz07 | 29 Sud | Nonno | ::::::::::: |
donne1 | -156 | 168 | -162 | 168 | ::::::::::: |
donne2 | -180 | 162 | -168 | 174 | ::::::::::: |
donne3 | 156 | 252 | 222 | 222 | ::::::::::: |
donne4 | 162 | -186 | -168 | -162 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 4 | Samsam2525 | Bridgeur78 | Batteleur | Pandore | ::::::::::: |
donne1 | 174 | 180 | 186 | 180 | ::::::::::: |
donne2 | 144 | 228 | 120 | 204 | ::::::::::: |
donne3 | 192 | 258 | 168 | -156 | ::::::::::: |
donne4 | -198 | -180 | -186 | -180 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: |
/// Rsultats en points match ///INTOUCHABLES: -31,834 contre GUIGNOLS :31,834
"Duel" | Nadette42 / Aloune | Gentleman / ProfTournesol | Rozanne64 / Zoz07 | Samsam2525 / Bridgeur78 |
donne1 | -3,162 / 3,162 | 2,449 / -2,449 | -10,392 / 10,392 | -1,414 / 1,414 |
donne2 | 11,045 / -11,045 | -5,831 / 5,831 | -10,677 / 10,677 | -5,292 / 5,292 |
donne3 | -2,449 / 2,449 | 11,402 / -11,402 | -5,657 / 5,657 | -4,69 / 4,69 |
donne4 | -2,449 / 2,449 | -13,038 / 13,038 | 10,77 / -10,77 | -2,449 / 2,449 |
total | 2,985 / -2,985 | -5,018 / 5,018 | -15,956 / 15,956 | -13,845 / 13,845 |
/// Rsultats en points match ///7 MAINS: -37,342 contre MELTING POTES :37,342
"Duel" | Socrate23 / Buddy29 | Joe 34 / Joselebressan | 29 Sud / Nonno | Batteleur / Pandore |
donne1 | -2 / 2 | 10,1 / -10,1 | -10,488 / 10,488 | 1,414 / -1,414 |
donne2 | -4,243 / 4,243 | -11,314 / 11,314 | -10,677 / 10,677 | -5,292 / 5,292 |
donne3 | -6,164 / 6,164 | -2 / 2 | 0 / 0 | 10,392 / -10,392 |
donne4 | -1,414 / 1,414 | -2,828 / 2,828 | -1,414 / 1,414 | -1,414 / 1,414 |
total | -13,821 / 13,821 | -6,042 / 6,042 | -22,579 / 22,579 | 5,1 / -5,1 |
Merci tous les participants pour votre ponctualit et votre discipline combien apprciable :)
C'tait bon de vous retrouver et je vous dis @ bientt pour un prochain match :)
Bonne nuit mes z'amis
Bravo aux Melting Potes pour leur fair-play, c'est une honnte et honorable victoire au vu de leur score, qui rvle leur niveau de jeu.
Bonne soire tous et merci aux organisateurs pour ces belles soires : )
Bravo aux guignols qui ont bien assurs , redoutables adversaires . Plaisir de retrouver ce championnat merci aux organisateurs , Fe pour cette soire qui a men de baguette de matre ces rencontres
A trs bientt
Merci aux organisateurs et aux participants pour cette bonne soire
Merci tous pour ces parties et merci aux organisateurs
Flicitations a nos adversaires d'un soir mais ils conviendront qu'il y a eu de belles donnes
L'organisation est parfaite comme toujours
Merci tous pour l'organisation et mes adversaires et partenaires !
Bravo nos adversaires du soir . Le score ne reflete pas la physionomie du match. Merci a notre organisatrice en chef.
PS Gentleman ta eu un coup trs malheureux sur ta dernire attaque.
Amitis
Seb
Bonjour tous,
un grand merci aux organisateurs.
Bravo les Melting-potes,vous avez fait du bon boulot.
KEMPER 29 capitaine de l'quipe.
Vraiment du beau travail pour mettre tout cela en place,en lisant les commentaires, je retrouve le vrai sens du mot * CONVIVIABILITE *
Bonjour tous
Je vous donne les duels de ce soir :
IINVISIBLES (table 1) contre ZEN PLEASURES (table 2)
Catherine66 vs Triples2015
Helene35 vs Fee Skym Play
Marco316 vs 100soucis
Anne Labo40 vs Petit Lahire
IMPREVISIBLES (table 3) contre GDI HOBBITS (table 4)
Apocalypse vs Jo du 39
El Nino1977 vs Pifou86
Haryihany vs Erne1
Quentinos vs Frijoc
Rendez-vous 20 h 25 au salon.
Rappel : les commentaires et indications de jeu durant la partie sont strictement INTERDITS.
Ds que la donne a t joue, merci de retourner au salon afin d'attendre l'invitation suivante..
Pause de 10 mn aprs la 8me donne.
Bon match tous mais surtout mes copains Hobbits. Amusez vous
Bonsoir tous
changement de dernire minute
Lousie remplace Anne Labo40 titre exceptionnel.
PS : Merci Louise pour ta disponibilit
Amitis
Seb
Voici les rsultats du soir.
Etant donn que sur le segment 1 la donne 2 et 3 etait identique j'ai annul la 3 pour tout le monde . Veuillez m'en excusez.
Equipes | INVISIBLES | ZEN PLEASURES | IMPREVISIBLES | GDI HOBBITS | :::::::::::: |
Attaq 1 | CATHERINE66 | TRIPLES2015 | APOCALYPSE | JO DU 39 | ::::::::::: |
donne1 | -246 | 186 | -222 | -252 | ::::::::::: |
donne2 | 162 | 222 | 228 | -180 | ::::::::::: |
donne3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ::::::::::: |
donne4 | 162 | 198 | 186 | 162 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 2 | HELENE 35 | FEE SKYM PLAY | EL NINO 1977 | PIFOU86 | ::::::::::: |
donne1 | 222 | 222 | 252 | 192 | ::::::::::: |
donne2 | -174 | -168 | 156 | -156 | ::::::::::: |
donne3 | 108 | 204 | 216 | 234 | ::::::::::: |
donne4 | -210 | -162 | -240 | 156 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 3 | MARCO316 | 100SOUCIS | HARYIHANY | ERNEE1 | ::::::::::: |
donne1 | 186 | 282 | 198 | -240 | ::::::::::: |
donne2 | -162 | 168 | 168 | -156 | ::::::::::: |
donne3 | 156 | 162 | -156 | 174 | ::::::::::: |
donne4 | 150 | 198 | 360 | 186 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 4 | LOUISE | PETIT LAHIRE | QUENTINOS | FRIJOC | ::::::::::: |
donne1 | -204 | -174 | 174 | -246 | ::::::::::: |
donne2 | 186 | 288 | 156 | 222 | ::::::::::: |
donne3 | -258 | -204 | 300 | -252 | ::::::::::: |
donne4 | -222 | -162 | -204 | -198 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: |
/// Rsultats en points match ///INVISIBLES: -70,274 contre ZEN PLEASURES :70,274
"Duel" | CATHERINE66 / TRIPLES2015 | HELENE 35 / FEE SKYM PLAY | MARCO316 / 100SOUCIS | LOUISE / PETIT LAHIRE |
donne1 | -12 / 12 | 0 / 0 | -5,657 / 5,657 | -3,162 / 3,162 |
donne2 | -4,472 / 4,472 | -1,414 / 1,414 | -10,488 / 10,488 | -5,831 / 5,831 |
donne3 | 0 / 0 | -5,657 / 5,657 | -1,414 / 1,414 | -4,243 / 4,243 |
donne4 | -3,464 / 3,464 | -4 / 4 | -4 / 4 | -4,472 / 4,472 |
total | -19,936 / 19,936 | -11,071 / 11,071 | -21,559 / 21,559 | -17,708 / 17,708 |
/// Rsultats en points match ///IMPREVISIBLES: 57,28 contre GDI HOBBITS :-57,28
"Duel" | APOCALYPSE / JO DU 39 | EL NINO 1977 / PIFOU86 | HARYIHANY / ERNEE1 | QUENTINOS / FRIJOC |
donne1 | 3,162 / -3,162 | 4,472 / -4,472 | 12,083 / -12,083 | 11,832 / -11,832 |
donne2 | 11,662 / -11,662 | 10,198 / -10,198 | 10,392 / -10,392 | -4,69 / 4,69 |
donne3 | 0 / 0 | -2,449 / 2,449 | -10,488 / 10,488 | 13,565 / -13,565 |
donne4 | 2,828 / -2,828 | -11,489 / 11,489 | 7,616 / -7,616 | -1,414 / 1,414 |
total | 17,652 / -17,652 | 0,732000000000001 / -0,732000000000001 | 19,603 / -19,603 | 19,293 / -19,293 |
Un grand merci Louise pour le dpannage
Flicitations l'ensemble des joueurs de leur comprhension
Seb
Bonsoir,
Merci aux Hobbits pour ce bon moment de tarot et merci mes coquipiers (les potooos) pour leur vaillance et leur bonne humeur.
La reprise fait du bien et on s'amuse, c'est que du bonheur.
Aloha
Merci Seb pour sa parfaite organisation et salut amical nos adversaires qui m'ont bien donn du fil retordre lors de mes attaques.
Gros smacks tous :-)
Merci Seb, adversaires et partenaires pour cette bonne soire.
Dsol pour la longue attente avant la dernire donne, due une coupure de box (le temps que je comprenne :))
Bonne fin de soire et/ou de Rugby, cocorico !
Felicitations aux Imprevisibles parties difficiles merci
Bridgeur pour l'organisation et au plaisir de rejouer Bonne soiree Ernee
Bonsoir a tous.
Ayant un peu de rseau je peux venir presenter toutes mes excuses pour mon absence jeudi. Je suis en vacances en Corse..il y a pire..lol %uD83E%uDD23. Mais aucun reseau dans le camping ..
Alors je viens tout particulirement a remercier Seb pour s etre dbrouill la dernire minute pour trouver un ou une remplaante et un grand merci Louise d avoir accepter de me remplacer. Cela a vit de perturber le bon droulement du tournoi.
Merci tous et bravo aux gagnants!
Toutes mes amitis.
Bonjour tous
Merci aux quipes suivantes de poster leur listes de joueurs et de m'envoyer leur ordre d'attaque avant samedi minuit en mp
25/09/2023 N2
TAROCK vs ZEN PLEASURES
INVISIBLES vs IMRPEVISIBLE
Amiti
Seb
Bonjour tous
JEUDI 28 septembre
GUIGNOLS vs MELTING POTES
INTOUCHABLES vs 7 MAINS
Organis par FE SKYM PLAY
Merci aux quipes ci-dessus de publier la compo de leur quipe sur ce forum et m'envoyer l'ordre d'attaque en MP avant dimanche soir 24 septembre.
UTILISER L'ENVELOPPE VERTE POUR BIEN DISTINGUER MATCHS DE LUNDI 25 ET JEUDI 28
Bonjour tous
Je vous donne les duels de ce soir :
TAROCK '(table 1) contre ZEN PLEASURES (table 2)
PATDU60 vs FEE SKYM PLAY
DOMI 57 vs ISASOSO
BIBOP vs TRIPLES2015
CRICOUNET vs PETIT LAHIRE
INVISIBLES (table 3) contre IMRPEVISIBLES(table 4)
HELENE 35 vs HARYIHANY
MARCO316 vs POLLO 32
MARIE DU 25 vs MIMIE.
CATHERINE66 vs QUENTINOS
Rendez-vous 20 h 25 au salon.
Rappel : les commentaires et indications de jeu durant la partie sont strictement INTERDITS.
Ds que la donne a t joue, merci de retourner au salon afin d'attendre l'invitation suivante..
Pause de 10 mn aprs la 8me donne.
les rsultats dans le bon forum
Equipes | TAROCK | ZEN PLEASURES | INVISIBLES | IMPREVISIBLES | :::::::::::: |
Attaq 1 | PATDU60 | FEE SKYM PLAY | HELENE35 | HARYIHANY | ::::::::::: |
donne1 | -192 | -192 | -192 | -198 | ::::::::::: |
donne2 | -216 | -180 | -294 | 216 | ::::::::::: |
donne3 | 186 | 228 | 186 | 306 | ::::::::::: |
donne4 | -276 | -204 | -282 | -216 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 2 | DOMI57 | ISASOSO | MARCO316 | POLLO 32 | ::::::::::: |
donne1 | 156 | -180 | -222 | -168 | ::::::::::: |
donne2 | -282 | -264 | -216 | -210 | ::::::::::: |
donne3 | 174 | 192 | 216 | 162 | ::::::::::: |
donne4 | 216 | 288 | 204 | -312 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 3 | BIBOP | TRIPLES2015 | MARIE DU 35 | MIMIE | ::::::::::: |
donne1 | 210 | 288 | 210 | 210 | ::::::::::: |
donne2 | -180 | -240 | 150 | -198 | ::::::::::: |
donne3 | -192 | -174 | -204 | 180 | ::::::::::: |
donne4 | 186 | 270 | 168 | 246 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 4 | CRICOUNET | PETIT LAHIRE | CATHERINE66 | QUENTINOS | ::::::::::: |
donne1 | -186 | 156 | -222 | -156 | ::::::::::: |
donne2 | -240 | -204 | -222 | -162 | ::::::::::: |
donne3 | 198 | -162 | -240 | 198 | ::::::::::: |
donne4 | -210 | -300 | -198 | -186 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: |
/// Rsultats en points match ///TAROCK: -17,397 contre ZEN PLEASURES :17,397
"Duel" | PATDU60 / FEE SKYM PLAY | DOMI57 / ISASOSO | BIBOP / TRIPLES2015 | CRICOUNET / PETIT LAHIRE |
donne1 | 0 / 0 | 10,583 / -10,583 | -5,099 / 5,099 | -10,677 / 10,677 |
donne2 | -3,464 / 3,464 | -2,449 / 2,449 | 4,472 / -4,472 | -3,464 / 3,464 |
donne3 | -3,742 / 3,742 | -2,449 / 2,449 | -2,449 / 2,449 | 10,954 / -10,954 |
donne4 | -4,899 / 4,899 | -4,899 / 4,899 | -5,292 / 5,292 | 5,477 / -5,477 |
total | -12,105 / 12,105 | 0,786 / -0,786 | -8,368 / 8,368 | 2,29 / -2,29 |
/// Rsultats en points match ///INVISIBLES: -39,826 contre IMPREVISIBLES :39,826
"Duel" | HELENE35 / HARYIHANY | MARCO316 / POLLO 32 | MARIE DU 35 / MIMIE | CATHERINE66 / QUENTINOS |
donne1 | 1,414 / -1,414 | -4,243 / 4,243 | 0 / 0 | -4,69 / 4,69 |
donne2 | -13,038 / 13,038 | -1,414 / 1,414 | 10,77 / -10,77 | -4,472 / 4,472 |
donne3 | -6,325 / 6,325 | 4,243 / -4,243 | -11,314 / 11,314 | -12,083 / 12,083 |
donne4 | -4,69 / 4,69 | 13,115 / -13,115 | -5,099 / 5,099 | -2 / 2 |
total | -22,639 / 22,639 | 11,701 / -11,701 | -5,643 / 5,643 | -23,245 / 23,245 |
Merci pour cette belle soire et l'organisation impeccable, malgr les bugs dont tu n'es pas responsable Seb.
@ bientt
Une petite coquille est apparue , Merci Cricounet pour sa vigilance
Equipes | TAROCK | ZEN PLEASURES | INVISIBLES | IMPREVISIBLES | :::::::::::: |
Attaq 1 | PATDU60 | FEE SKYM PLAY | HELENE35 | HARYIHANY | ::::::::::: |
donne1 | -192 | -192 | -192 | -198 | ::::::::::: |
donne2 | -216 | -180 | -294 | 216 | ::::::::::: |
donne3 | 186 | 228 | 186 | 306 | ::::::::::: |
donne4 | -276 | -204 | -282 | -216 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 2 | DOMI57 | ISASOSO | MARCO316 | POLLO 32 | ::::::::::: |
donne1 | 156 | -180 | -222 | -168 | ::::::::::: |
donne2 | -282 | -264 | -216 | -210 | ::::::::::: |
donne3 | 174 | 192 | 216 | 162 | ::::::::::: |
donne4 | 216 | 288 | 204 | -312 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 3 | BIBOP | TRIPLES2015 | MARIE DU 35 | MIMIE | ::::::::::: |
donne1 | 228 | 282 | 210 | 210 | ::::::::::: |
donne2 | -180 | -240 | 150 | -198 | ::::::::::: |
donne3 | -192 | -174 | -204 | 180 | ::::::::::: |
donne4 | 186 | 270 | 168 | 246 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 4 | CRICOUNET | PETIT LAHIRE | CATHERINE66 | QUENTINOS | ::::::::::: |
donne1 | -186 | 156 | -222 | -156 | ::::::::::: |
donne2 | -240 | -204 | -222 | -162 | ::::::::::: |
donne3 | 198 | -162 | -240 | 198 | ::::::::::: |
donne4 | -210 | -300 | -198 | -186 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: |
/// Rsultats en points match ///TAROCK: -16,541 contre ZEN PLEASURES :16,541
"Duel" | PATDU60 / FEE SKYM PLAY | DOMI57 / ISASOSO | BIBOP / TRIPLES2015 | CRICOUNET / PETIT LAHIRE |
donne1 | 0 / 0 | 10,583 / -10,583 | -4,243 / 4,243 | -10,677 / 10,677 |
donne2 | -3,464 / 3,464 | -2,449 / 2,449 | 4,472 / -4,472 | -3,464 / 3,464 |
donne3 | -3,742 / 3,742 | -2,449 / 2,449 | -2,449 / 2,449 | 10,954 / -10,954 |
donne4 | -4,899 / 4,899 | -4,899 / 4,899 | -5,292 / 5,292 | 5,477 / -5,477 |
total | -12,105 / 12,105 | 0,786 / -0,786 | -7,512 / 7,512 | 2,29 / -2,29 |
/// Rsultats en points match ///INVISIBLES: -39,826 contre IMPREVISIBLES :39,826
"Duel" | HELENE35 / HARYIHANY | MARCO316 / POLLO 32 | MARIE DU 35 / MIMIE | CATHERINE66 / QUENTINOS |
donne1 | 1,414 / -1,414 | -4,243 / 4,243 | 0 / 0 | -4,69 / 4,69 |
donne2 | -13,038 / 13,038 | -1,414 / 1,414 | 10,77 / -10,77 | -4,472 / 4,472 |
donne3 | -6,325 / 6,325 | 4,243 / -4,243 | -11,314 / 11,314 | -12,083 / 12,083 |
donne4 | -4,69 / 4,69 | 13,115 / -13,115 | -5,099 / 5,099 | -2 / 2 |
total | -22,639 / 22,639 | 11,701 / -11,701 | -5,643 / 5,643 | -23,245 / 23,245 |
Voici le classement de la N2 aprs les matchs d'hier soir
DIVISION 2
TAROCK N ROLL 4V 1D + 163,83 PM (-1 match)
IMPREVISIBLES 5V 1D + 185,967M (+1 match)
ZEN PLEASURE 4V 2D + 142,297PM (+1 match)
HOBBITS 1V 4D -132,703 PM (-1 match)
INVISIBLES 0V 6D -359,391PM (+1match)
La prochaine va voir s'affronter les TAROCK vs IMPREVISIBLES et INVISIBLES vs GDI HOBBITS
Bonjour,
Super soire comme toujours ... Merci tous, joueurs et organisateurs.
Au plaisir de vous retrouver
Amicalement
Parties difficiles; merci tous; bravo nos adversaires qui nous ont donns du fil retordre, comme on dit.......
Bonjour tous
Je vous donne les duels de ce soir :
GUIGNOLS (table 1) contre MELTING POTES (table 2)
Ecologuy vs Kemper 29 AU
Aloune vs Nonno
Sith vs Joselebressan
Bridgeur 78 vs Pandore
INTOUCHABLES (table 3) contre 7 MAINS (table 4)
Samsam2525 vs Broceliande
Nanou 42 vs Syd
Riton 19 vs Joe 34
Molina vs 29 Sud
Rendez-vous 20 h 25 au salon.
Rappel: les commentaires et indications de jeu durant la partie sont strictement INTERDITS.
Ds que la donne a t joue, merci de retourner au salon afin d'attendre l'invitation suivante..
Pause de 10 mn la fin du 2me tour.
Voici les rsultats de ce soir :
Equipes | GUIGNOLS | MELTING POTES | INTOUCHABLES | 7 MAINS | :::::::::::: |
Attaq 1 | Ecologuy | Kemper | Samsam | Broceliande | ::::::::::: |
donne1 | 204 | -318 | 210 | 240 | ::::::::::: |
donne2 | -168 | -264 | -246 | -210 | ::::::::::: |
donne3 | -180 | 234 | -162 | 156 | ::::::::::: |
donne4 | 234 | 150 | 174 | 168 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 2 | Aloune | Nonno | Nanou 42 | Syd | ::::::::::: |
donne1 | 198 | 192 | 162 | -168 | ::::::::::: |
donne2 | 318 | 246 | 258 | 264 | ::::::::::: |
donne3 | 240 | 162 | 240 | 204 | ::::::::::: |
donne4 | 192 | 156 | 180 | 156 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 3 | Sith | Joselebressan | Riton 19 | Joe 34 | ::::::::::: |
donne1 | -216 | -234 | -294 | -270 | ::::::::::: |
donne2 | -156 | 156 | 150 | 174 | ::::::::::: |
donne3 | 186 | 156 | 174 | 192 | ::::::::::: |
donne4 | 258 | 204 | 234 | 216 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 4 | Bridgeur78 | Pandore | Molina | Batteleur | ::::::::::: |
donne1 | -204 | -186 | -264 | -264 | ::::::::::: |
donne2 | -168 | 168 | -156 | -354 | ::::::::::: |
donne3 | 270 | 420 | 348 | 342 | ::::::::::: |
donne4 | 156 | 156 | 156 | -192 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: |
/// Rsultats en points match ///GUIGNOLS: 6,822 contre MELTING POTES :-6,822
"Duel" | Ecologuy / Kemper | Aloune / Nonno | Sith / Joselebressan | Bridgeur78 / Pandore |
donne1 | 13,191 / -13,191 | 1,414 / -1,414 | 2,449 / -2,449 | -2,449 / 2,449 |
donne2 | 5,657 / -5,657 | 4,899 / -4,899 | -10,198 / 10,198 | -10,583 / 10,583 |
donne3 | -11,747 / 11,747 | 5,099 / -5,099 | 3,162 / -3,162 | -7,071 / 7,071 |
donne4 | 5,292 / -5,292 | 3,464 / -3,464 | 4,243 / -4,243 | 0 / 0 |
total | 12,393 / -12,393 | 14,876 / -14,876 | -0,344 / 0,344 | -20,103 / 20,103 |
/// Rsultats en points match ///INTOUCHABLES: 14,51 contre 7 MAINS :-14,51
"Duel" | Samsam / Broceliande | Nanou 42 / Syd | Riton 19 / Joe 34 | Molina / Batteleur |
donne1 | -3,162 / 3,162 | 10,488 / -10,488 | -2,828 / 2,828 | 0 / 0 |
donne2 | -3,464 / 3,464 | -1,414 / 1,414 | -2,828 / 2,828 | 8,124 / -8,124 |
donne3 | -10,296 / 10,296 | 3,464 / -3,464 | -2,449 / 2,449 | 1,414 / -1,414 |
donne4 | 1,414 / -1,414 | 2,828 / -2,828 | 2,449 / -2,449 | 10,77 / -10,77 |
total | -15,508 / 15,508 | 15,366 / -15,366 | -5,656 / 5,656 | 20,308 / -20,308 |
Match srr contre une trs belle quipe . chaque quipe eu sa mi temps , sa tombe du bon cot pour nous cette fois mais sa aurait t l'inverse c'tait pas vol .
Belle soire en tout cas .
Merci a notre organisatrice en chef comme toujours impeccable.
Bonsoir merci aux organisateur et a non adversaires .
Bonsoir merci aux organisateurs et aux joueur pour cette bonne soire
un grand merci pour cette soire sympa bien organise
cc tlm!
bvo aux intouchables, adversaires redoutables!
grand mci Brocliande, trs sympathique et qui en plus a gagn son duel!
Mci Karine pour sa trs grande patience et indulgence : )
Super soire mci tous! )))
Classement de la N1 aprs la journe
Classement
MELTING POTES 4V 1D +82,545PM
GUIGNOLS 3V 2D + 8,794PM
INTOUCHABLES 2V 3D -37,034M
7 MAINS 1V 4D -54,305 PM
Bravo au Melting qui sont champion pour cette nouvelle saison .
Melting et Guignols sont assurs de jouer en N1 la prochaine saison
(mme si Intouchables batte les Meltings et que les Guignols perdent contre 7 Mains, les Guignols finiraient devant les intouchables au confrontations directes)
Intouchables et 7 Mains sont relgus en N2.
Sauf petit espoir pour les intouchables, si il y a une 10me quipe qui s'inscrit alors les Intouchables auraient un match de barrage contre le 3eme de N2 pour la 5eme place en N1
Bonjour tous
LUNDI 09/10/2023
INTOUCHABLES vs MELTING POTES
7 MAINS vs GUIGNOLS
J'invite les quipes ci-dessus publier la compo de leur quipe et m'envoyer en MP l'ordre d'attaque avant ce vendredi 6 octobre
up
bonjour
composition Intouchables lundi 9 octobre:
Nanou42
Nadette42
Rozanne64
Molina
remplaant et relais skype Ann42
Bonjour tous,
Merci aux quipes suivantes de publi leur quipe et de m'envoyer l'ordre d'attaque en mp. Avant demain soir minuit
12/10/2023 N2
IMPREVISIBLES vs TAROCK
INVISIBLES vs HOBBITS
Bonjour tous
Je vous donne les duels de ce soir :
INTOUCHABLES (table 1) contre MELTING POTES (table 2)
Rozanne 64 vs Buddy 29
Nanou 42 vs Joselebressan
Molina vs Nonno
Nadette 42 vs Pandore
7 MAINS (table 3) contre GUIGNOLS (table 4)
La Suzon vs Bridgeur 78
Syd vs Zoz 07
Joe 34 vs La Voilette
29 Sud vs Aloune
Rendez-vous 20 h 25 au salon.
Rappel: les commentaires et indications de jeu durant la partie sont strictement INTERDITS.
Ds que la donne a t joue, merci de retourner au salon afin d'attendre l'invitation suivante..
Pause de 10 mn la fin du 2me tour.
bonjour pour le match de jeudi
l equipe sera pifou 86,zlataneur, dimitile,-frijoc-,jo du 39
bon jeu a tous et bonne chance a nos adversaires
Pensez a m'envoyer en mp l'ordre d'attaque svp.
Merci
Seb
Voici les rsultats de ce soir :
Equipes | INTOUCHABLES | MELTING POTES | 7 MAINS | GUIGNOLS | :::::::::::: |
Attaq 1 | Rozanne64 | Buddy29 | La Suzon | Bridgeur 78 | ::::::::::: |
donne1 | 228 | 216 | 204 | 216 | ::::::::::: |
donne2 | 192 | 246 | 222 | 246 | ::::::::::: |
donne3 | -198 | -228 | 174 | -162 | ::::::::::: |
donne4 | 288 | 270 | 240 | 270 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 2 | Nanou 42 | Joselebressan | Syd | Zoz 07 | ::::::::::: |
donne1 | 216 | 318 | 294 | 234 | ::::::::::: |
donne2 | -204 | 150 | -168 | -216 | ::::::::::: |
donne3 | -174 | -228 | -198 | -174 | ::::::::::: |
donne4 | -180 | 156 | -258 | 204 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 3 | Molina | Nonno | Joe 34 | La Voilette | ::::::::::: |
donne1 | -156 | 162 | 174 | -168 | ::::::::::: |
donne2 | -258 | 216 | 210 | 174 | ::::::::::: |
donne3 | 204 | 192 | 204 | 144 | ::::::::::: |
donne4 | 186 | -156 | -162 | -168 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 4 | Nadette 42 | Pandore | 29 Sud | Aloune | ::::::::::: |
donne1 | 222 | 234 | 228 | 222 | ::::::::::: |
donne2 | 198 | 210 | 258 | -186 | ::::::::::: |
donne3 | -282 | -216 | -210 | -234 | ::::::::::: |
donne4 | 258 | 216 | 300 | 204 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: |
/// Rsultats en points match ///INTOUCHABLES: -34,803 contre MELTING POTES :34,803
"Duel" | Rozanne64 / Buddy29 | Nanou 42 / Joselebressan | Molina / Nonno | Nadette 42 / Pandore |
donne1 | 2 / -2 | -5,831 / 5,831 | -10,296 / 10,296 | -2 / 2 |
donne2 | -4,243 / 4,243 | -10,863 / 10,863 | -12,57 / 12,57 | -2 / 2 |
donne3 | 3,162 / -3,162 | 4,243 / -4,243 | 2 / -2 | -4,69 / 4,69 |
donne4 | 2,449 / -2,449 | -10,583 / 10,583 | 10,677 / -10,677 | 3,742 / -3,742 |
total | 3,368 / -3,368 | -23,034 / 23,034 | -10,189 / 10,189 | -4,948 / 4,948 |
/// Rsultats en points match ///7 MAINS: 37,919 contre GUIGNOLS :-37,919
"Duel" | La Suzon / Bridgeur 78 | Syd / Zoz 07 | Joe 34 / La Voilette | 29 Sud / Aloune |
donne1 | -2 / 2 | 4,472 / -4,472 | 10,677 / -10,677 | 1,414 / -1,414 |
donne2 | -2,828 / 2,828 | 4 / -4 | 3,464 / -3,464 | 12,166 / -12,166 |
donne3 | 10,583 / -10,583 | -2,828 / 2,828 | 4,472 / -4,472 | 2,828 / -2,828 |
donne4 | -3,162 / 3,162 | -12,41 / 12,41 | 1,414 / -1,414 | 5,657 / -5,657 |
total | 2,593 / -2,593 | -6,766 / 6,766 | 20,027 / -20,027 | 22,065 / -22,065 |
Merci tous pour votre participation
Soire bien e avec beaucoup beaucoup moins de souci que la dernire fois, ouf ! lol
@ bientt
un grand merci aux organisateurs et aux joueurs
