Discussions portant sur les Tournois organiss par les joueurs. 6j6125
Bonjour tous :-)
Voici le nouveau calendrier pour les Teams Attacks avec les 2 formules qui se joueront successivement :
d'abord 2 x 8 donnes aller-retour puis 1 x 12 donnes aller-retour.
Nous vous rappelons que la formule 1 x 12 vous laisse le champ libre pour choisir votre contrat mais vous impose de prendre, sous peine d'une pnalit de 10 Points Match pour votre quipe.
L'emplacement de l'attaquant tant toujours en position 1, l'emplacement du donneur voluera comme on le fait jusqu' prsent.
Donc, aprs une minutieuse prparation par vos humbles serviteurs, voici ce que cela donne :
FORMULE 2 x 8 donnes
MATCHS ALLER
Jeudi 3 octobre 20 h 30
LES GUIGNOLS vs LES P'TITS LOUPS
IMPREVISIBLES vs TAROTS FLINGUEURS
INTOUCHABLES vs 20 COEURS
Jeudi 3 octobre 21 H 45
20 COEURS vs IMPREVISIBLES
LES P'TITS LOUPS vs INTOUCHABLES
TAROTS FLINGUEURS vs GUIGNOLS
Lundi 7 octobre 20 h 30
LES GUIGNOLS vs LES 20 COEURS
IMPRVISIBLES vs INTOUCHABLES
LES P'TITS LOUPS vs TAROTS FLINGUEURS
Lundi 7 octobre 21 h 45
20 COEURS vs TAROTS FLINGUEURS
IMPRVISIBLES vs P'TITS LOUPS
INTOUCHABLES vs LES GUIGNOLS
Jeudi 14 novembre 20 h 30
LES GUIGNOLS vs IMPREVISIBLES
LES P'TITS LOUPS vs LES 20 COEURS
TAROTS FLINGUEURS vs INTOUCHABLES
MATCHS RETOUR
Jeudi 14 novembre 21 h 45
LES GUIGNOLS vs LES P'TITS LOUPS
IMPRVISIBLES vs TAROTS FLINGUEURS
INTOUCHABLES vs 20 COEURS
Lundi 18 novembre 20 h 30
IMPREVISIBLES vs IMPRVISIBLES
P'TITS LOUPS vs INTOUCHABLES
TAROTS FLINGUEURS vs GUIGNOLS
Lundi 18 novembre 21 h 45
20COEURS vs LES GUIGNOLS
IMPRVISIBLES vs INTOUCHABLES
TAROTS FLINGUEURS vs P'TITS LOUPS
Jeudi 12 dcembre 20 h 30
20 COEURS vs TAROTS FLINGUEURS
IMPRVISIBLES vs P'TITS LOUPS
INTOUCHABLES vs LES GUIGNOLS
Jeudi 12 dcembre 21 h 45
IMPRVISIBLES vs LES GUIGNOLS
20COEURS vs LES P'TITS LOUPS
TAROTS FLINGUEURS vs INTOUCHABLES
FORMULE 1 x 12 donnes
MATCHS ALLER
Lundi 6 janvier 20 h 30
LES GUIGNOLS vs LES P'TITS LOUPS
IMPRVISIBLES vs TAROTS FLINGUEURS
INTOUCHABLES vs LES 20 COEURS
Jeudi 17 janvier 20 h 30
20 COEURS vs IMPRVISIBLES
P'TITS LOUPS vs INTOUCHABLES
TAROTS FLINGUEURS vs GUIGNOLS
Jeudi 6 fvrier 20 h 30
LES GUIGNOLS vs LES 20 COEURS
IMPRVISIBLES vs INTOUCHABLES
TAROTS FLINGUEURS vs P'TITS LOUPS
Lundi 17 mars 20 h 30
20 COEURS vs TAROTS FLINGUEURS
IMPRVISIBLES vs P'TITS LOUPS
INTOUCHABLES vs LES GUIGNOLS
Jeudi 27 mars 20 h 30
GUIGNOLS vs IMPRVISIBLES
P'TITS LOUPS vs 20 COEURS
TAROTS FLINGUEURS vs INTOUCHABLES
MATCHS RETOUR
Lundi 5 mai 20 h 30
LES GUIGNOLS vs LES P'TITS LOUPS
IMPRVISIBLES vs TAROTS FLINGUEURS
INTOUCHABLES vs LES 20 COEURS
Jeudi 22 mai 20 h 30
20 COEURS vs IMPRVISIBLES
P'TITS LOUPS vs INTOUCHABLES
TAROTS FLINGUEURS vs GUIGNOLS
Lundi 2 juin 20 h 30
LES GUIGNOLS vs LES 20 COEURS
IMPRVISIBLES vs INTOUCHABLES
TAROTS FLINGUEURS vs P'TITS LOUPS
Jeudi 19 juin 20 h 30
20 COEURS vs TAROTS FLINGUEURS
IMPRVISIBLES vs LES P'TITS LOUPS
INTOUCHABLES vs LES GUIGNOLS
Lundi 30 juin 20 h 30
LES GUIGNOLS vs LES IMPRVISIBLES
LES P'TITS LOUPS vs LES 20 COEURS
TAROTS FLINGUEURS vs INTOUCHABLES
Ici seront publis les appels transmission des ordres d'attaque pour les soirs de matchs ainsi que les rsultats des tournois.
Une bonne rentre l'ensemble des participants de la part de l'quipe des organisateurs :-)
cc ! Le 18, novembre, les Imprvisibles jouent contre eux-mmes ? Attention, si les quipes jouent contre elles-mmes, ils va falloir ajouter des semaines au calendrier hihi ! Et il manquera peut-tre des joueurs... mais bon, les Imprvisibles sont nombreux, a devrait aller... Bonne journe les amis !
Oups !
Qui m'a piqu des neurones ????
Il m'en manque, chat c'est sr :
Merci ma tite Bro pour ton oeil exerc
Donc on disait que le 18 novembre 20 h 30, les IMPRVISIBLES joueront contre les 20 COEURS
Bonjour tous
Jeudi 3 octobre 20 h 30 Organisatrice : FE SKYM PLAY
LES GUIGNOLS vs LES P'TITS LOUPS
IMPREVISIBLES vs TAROTS FLINGUEURS
INTOUCHABLES vs 20 COEURS
J'invite les quipes ci-dessus m'envoyer en MP la position de leurs joueurs uniquement en utilisant la petite enveloppe verte avant mardi 1er octobre
Merci
Jeudi 3 octobre 21 H 45 Organisateur : BRIDGEUR 78
20 COEURS vs IMPREVISIBLES
LES P'TITS LOUPS vs INTOUCHABLES
TAROTS FLINGUEURS vs GUIGNOLS
J'invite les quipes ci-dessus envoyer en MP Bridgeur 78 la position de leurs joueurs uniquement en utilisant la petite enveloppe verte avant mardi 1er octobre
Merci
Bonjour,
Pour le match de lundi 7 octobre 20H30 orga : ISASOSO
GUGNOLS - 20 COEURS
IMPREVISIBLES - INTOUCHABLES
TAROTS FLINGUEURS - P'TITS LOUPS
Merci aux quipes ci-dessus de publier sur le forum , en utilisant l'enveloppe verte de ce message , la compo de leur quipe qui jouera le soir du match et de m'envoyer en MP la position des joueurs, ainsi que les remplaants ventuels et correspondant skype au plus tard mercredi 2 octobre 2024 23h .
Amicalement
Bonjour a tous
Merci aux quipes suivantes de poster leur compo pour le match du 07 octobre et de m'envoyer en mp les positions.
Lundi 7 octobre 21 h 45
20 COEURS vs TAROTS FLINGUEURS
IMPRVISIBLES vs P'TITS LOUPS
INTOUCHABLES vs LES GUIGNOLS
Amicalement
Seb
Au plus tard jeudi 03 octobre a minuit
Voici les rsultats de ce soir 20 h 30 :
Composition des quipes (attaquant, dfenseur du fond, dfenseur du milieu, dfenseur de devant) :
LES P'TITS LOUPS: Jphi 25; La Suzon; Pat du 60; Laguf
LES GUIGNOLS: Petit Lahire; Bridgeur 78; Marie; Aloune
IMPRVISIBLES: Athus; El Nino 1977; Broceliande; Nerkan
TAROTS FLINGUEURS: Batteleur; Morgan 71; Syd; Joe 34
INTOUCHABLES: Bibop; Nanou 42155; Guytou 69; Samsam 2525
20 COEURS: Dimitile; Jo du 39; Pifou 86; Frij
scores attaq | LES P'TITS LOUPS | LES GUIGNOLS | IMPRVISIBLES | TAROTS FLINGUEURS | INTOUCHABLES | 20 COEURS |
donne1 | 150 | 162 | 198 | 276 | 180 | 270 |
donne2 | 252 | 204 | 168 | 156 | 252 | 192 |
donne3 | 252 | 276 | 252 | 240 | 282 | 240 |
donne4 | 192 | 288 | 228 | 246 | 204 | 306 |
donne5 | 156 | -246 | -210 | -162 | -210 | -228 |
donne6 | 270 | 204 | 204 | 210 | 270 | 180 |
donne7 | -240 | -264 | -234 | -174 | -186 | -240 |
donne8 | 156 | 246 | 204 | 240 | 192 | 162 |
:::::::::::::::: |
/// Rsultats en points match /// LES P'TITS LOUPS: 7,132 contre LES GUIGNOLS :-7,132
scores attaq //// | LES P'TITS LOUPS / LES GUIGNOLS | LES P'TITS LOUPS / LES GUIGNOLS | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 1 et 5 | -2 / 2 | 11,576 / -11,576 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 2 et 6 | 4 / -4 | 4,69 / -4,69 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 3 et 7 | -2,828 / 2,828 | 2,828 / -2,828 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 4 et 8 | -5,657 / 5,657 | -5,477 / 5,477 | 0 / 0 | 0 / 0 |
/// Rsultats en points match /// IMPRVISIBLES: -16,898 contre TAROTS FLINGUEURS :16,898
scores attaq //// | IMPRVISIBLES / TAROTS FLINGUEURS | IMPRVISIBLES / TAROTS FLINGUEURS | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 1 et 5 | -5,099 / 5,099 | -4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 2 et 6 | 2 / -2 | -1,414 / 1,414 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 3 et 7 | 2 / -2 | -4,472 / 4,472 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 4 et 8 | -2,449 / 2,449 | -3,464 / 3,464 | 0 / 0 | 0 / 0 |
/// Rsultats en points match /// INTOUCHABLES: 12,237 contre 20 COEURS :-12,237
scores attaq //// | INTOUCHABLES / 20 COEURS | INTOUCHABLES / 20 COEURS | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 1 et 5 | -5,477 / 5,477 | 2,449 / -2,449 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 2 et 6 | 4,472 / -4,472 | 5,477 / -5,477 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 3 et 7 | 3,742 / -3,742 | 4,243 / -4,243 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 4 et 8 | -5,831 / 5,831 | 3,162 / -3,162 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Rsultat de 21h45
Composition des quipes (attaquant, dfenseur de devant, dfenseur du milieu, dfenseur du fond):
20 C%u0152URS: DIMITILE; PIFOU86; JO DU 39; FRIJ
IMPREVISIBLES: BROCELIANDE; NERKAN; EL NINO 1977; ATHEUS
LES PETITS LOUPS: JPHI25; LAGUF; PATDU60; LA SUZON
INTOUCHABLES: BIBOP; SAMSAM2525; GUYTOU 69; MOLINA
TAROT FLINGUEURS: BATTELEUR; SYD; MORGAN71; JOE 34
GUIGNOLS: PETIT LAHIRE; ALOUNE; ANNE LABO40; ZOZ 07
scores attaq | ||||||
donne1 | 354 | 300 | 276 | 348 | 270 | 282 |
donne2 | -222 | -198 | -186 | -186 | 222 | -240 |
donne3 | -180 | -264 | 156 | -192 | -204 | -180 |
donne4 | -180 | 150 | 156 | -174 | -174 | -168 |
donne5 | -174 | -342 | -192 | 156 | 150 | 240 |
donne6 | 210 | 258 | 246 | 264 | 174 | 138 |
donne7 | -222 | -192 | -186 | -198 | -168 | -156 |
donne8 | 162 | -174 | -156 | 252 | 246 | 174 |
:::::::::::::::: |
/// Rsultats en points match /// 0: 7,123 contre 0 :-7,123
scores attaq //// | 0 / 0 | 20 C%u0152URS / IMPREVISIBLES | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 1 et 5 | 4,243 / -4,243 | 7,483 / -7,483 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 2 et 6 | -2,828 / 2,828 | -4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 3 et 7 | 5,292 / -5,292 | -3,162 / 3,162 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 4 et 8 | -10,488 / 10,488 | 10,583 / -10,583 | 0 / 0 | 0 / 0 |
/// Rsultats en points match /// 0: -6,522 contre 0 :6,522
scores attaq //// | 0 / 0 | LES PETITS LOUPS / INTOUCHABLES | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 1 et 5 | -4,899 / 4,899 | -10,77 / 10,77 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 2 et 6 | 0 / 0 | -2,449 / 2,449 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 3 et 7 | 10,77 / -10,77 | 2 / -2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 4 et 8 | 10,488 / -10,488 | -11,662 / 11,662 | 0 / 0 | 0 / 0 |
/// Rsultats en points match /// 0: 7,054 contre 0 :-7,054
scores attaq //// | 0 / 0 | TAROT FLINGUEURS / GUIGNOLS | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 1 et 5 | -2 / 2 | -5,477 / 5,477 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 2 et 6 | 12,41 / -12,41 | 3,464 / -3,464 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 3 et 7 | -2,828 / 2,828 | -2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 4 et 8 | -1,414 / 1,414 | 4,899 / -4,899 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Bonsoir,
Merci a nos 2 organisateurs pour le droul de cette soiree.
Merci et bravo a nos " adversaires" de ce soir. Quant a nous, nous sommes et restons imprvisibles.
A bientt. Amitis.
merci FEE merci bridgeur pour cette 1re soire de TEAMS .... belle organisation et encore des donnes " se gratter la tte" comme dirait quelqu'un....merci nos sympathiques adversaires ...bonne nuit bien mrite ..amitis
Bravo nos adversaires du soir qui ont fait moins d'erreurs que nous .
On a certe perdu nos matchs mais la formation de nouvelles recrues ce fait pas en 5 minutes. Il y a quand mme des points positifs on va debriefer tout a calmement.
Merci Karine pour le 1er match
2eme match petite erreur de ma part pour les Tarots Flingueurs je m'en excuse auprs de leur capitaine.
Amicalement
Seb
Bonsoir, Ci dessous rsultats match du lundi 7 octobre 20H30
Merci tous , vous avez t gniaux pour l'orga. Bon 2me match tous Amicalement .
Composition des quipes (attaquant, dfenseur du fond, dfenseur du milieu, dfenseur de devant) :
GUIGNOLS: PETIT LAHIRE; BRIDGEUR78; ...MARIE...; ANNE LABO40
20COEURS: JO DU 39; FRIJ; ANN42; SAISPO
IMPREVISIBLES: ATHEUS; EL NINO1977; TORTUEMAO; MARCY 01
INTOUCHABLES: GUYTOU69; MOLINA; SAMSAM2525; BIBOP
TAROTS FLINGUEURS: FLB44; ...SYD ..; JOE 34; SOCRATE23
: FOTARO; LA SUZON; -------+WOLF+-------; JULIA57
scores attaq | GUIGNOLS | 20COEURS | IMPREVISIBLES | INTOUCHABLES | TAROTS FLINGUEURS | |
donne1 | 174 | -180 | -168 | 168 | -168 | 174 |
donne2 | 150 | 150 | 150 | 168 | 168 | -180 |
donne3 | 240 | 240 | 234 | 204 | 228 | 276 |
donne4 | 174 | -168 | 180 | 150 | -162 | 270 |
donne5 | 222 | -156 | -216 | 234 | -156 | 228 |
donne6 | 192 | -174 | 156 | 150 | -162 | -156 |
donne7 | -228 | -168 | -228 | -216 | -276 | -246 |
donne8 | 186 | 168 | -168 | 174 | 150 | -162 |
:::::::::::::::: |
/// Rsultats en points match /// GUIGNOLS: 41,787 contre 20COEURS :-41,787
scores attaq //// | GUIGNOLS / 20COEURS | GUIGNOLS / 20COEURS | / | / |
donnes 1 et 5 | 10,863 / -10,863 | 11,225 / -11,225 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 2 et 6 | 0 / 0 | 11,045 / -11,045 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 3 et 7 | 0 / 0 | -4,472 / 4,472 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 4 et 8 | 10,677 / -10,677 | 2,449 / -2,449 | 0 / 0 | 0 / 0 |
/// Rsultats en points match /// IMPREVISIBLES: -30,218 contre INTOUCHABLES :30,218
scores attaq //// | IMPREVISIBLES / INTOUCHABLES | IMPREVISIBLES / INTOUCHABLES | / | / |
donnes 1 et 5 | -10,583 / 10,583 | -12,247 / 12,247 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 2 et 6 | -2,449 / 2,449 | 1,414 / -1,414 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 3 et 7 | 3,162 / -3,162 | -2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 4 et 8 | 3,162 / -3,162 | -10,677 / 10,677 | 0 / 0 | 0 / 0 |
/// Rsultats en points match /// TAROTS FLINGUEURS: -21,599 contre :21,599
scores attaq //// | TAROTS FLINGUEURS / | TAROTS FLINGUEURS / | / | / |
donnes 1 et 5 | -10,677 / 10,677 | -11,314 / 11,314 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 2 et 6 | 10,77 / -10,77 | -1,414 / 1,414 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 3 et 7 | -4 / 4 | -3,162 / 3,162 | 0 / 0 | 0 / 0 |
donnes 4 et 8 | -12 / 12 | 10,198 / -10,198 | 0 / 0 | 0 / 0 |
bvo aux Pt'its Loups :) Fotaro a t impitoyable :)
Rultats du match de 21h35
Composition des quipes
Equipe | attaquant | def-fond | def-milieu | def-devant |
20 C%u0152URS | JOE DU 39 | FRIJ | ANN 42 | SAISPO |
TAROT FLINGUEURS | JOE 34 | SYD | FLB44 | SOCRATE23 |
IMPREVISIBLES | TORTUEMAO | ATHEUS | EL NINO 1977 | MARCY 01 |
LES Z AMIS | WOLF | LA SUZON | PATDU60 | LAGUF |
INTOUCHABLES | GUYTOU69 | MOLINA | SAMSAM2525 | BIBOP |
GUIGNOLS | PETIT LAHIRE | ISASOSO | MARIE | ANNE LABO40 |
scores attaq | ||||||
donne1 | -168 | 156 | 168 | -156 | 192 | 150 |
donne2 | 252 | 258 | 258 | 252 | 246 | 228 |
donne3 | -162 | 180 | -210 | 156 | -174 | -216 |
donne4 | 330 | 198 | 204 | 330 | 228 | -258 |
donne5 | 216 | 216 | 180 | 198 | 288 | 240 |
donne6 | -318 | -204 | -216 | 150 | -204 | -180 |
donne7 | 162 | 186 | 204 | 222 | 210 | 216 |
donne8 | -264 | -246 | 180 | 234 | -234 | -240 |
:::::::::::::::: |
/////// Rsultats en points match ///////
20 C%u0152URS: -27,291 contre TAROT FLINGUEURS :27,291
[scores attaq] | 20 C%u0152URS / TAROT FLINGUEURS | 20 C%u0152URS / TAROT FLINGUEURS |
donnes 1 et 5 | -10,392 / 10,392 | 0 / 0 |
donnes 2 et 6 | -1,414 / 1,414 | -6,164 / 6,164 |
donnes 3 et 7 | -10,677 / 10,677 | -2,828 / 2,828 |
donnes 4 et 8 | 6,633 / -6,633 | -2,449 / 2,449 |
IMPREVISIBLES: -25,906 contre LES Z AMIS :25,906
[scores attaq] | IMPREVISIBLES / LES Z AMIS | IMPREVISIBLES / LES Z AMIS |
donnes 1 et 5 | 10,392 / -10,392 | -2,449 / 2,449 |
donnes 2 et 6 | 1,414 / -1,414 | -11,045 / 11,045 |
donnes 3 et 7 | -11,045 / 11,045 | -2,449 / 2,449 |
donnes 4 et 8 | -6,481 / 6,481 | -4,243 / 4,243 |
INTOUCHABLES: 23,833 contre GUIGNOLS :-23,833
[scores attaq] | INTOUCHABLES / GUIGNOLS | INTOUCHABLES / GUIGNOLS |
donnes 1 et 5 | 3,742 / -3,742 | 4 / -4 |
donnes 2 et 6 | 2,449 / -2,449 | -2,828 / 2,828 |
donnes 3 et 7 | 3,742 / -3,742 | -1,414 / 1,414 |
donnes 4 et 8 | 12,728 / -12,728 | 1,414 / -1,414 |
Bonsoir merci aux organisateurs , nos adversaires qui nous ont fait mordre la poussire belle soire tous
Bravo nos adversaires du soir
Un 1er match plutt trs aboutis des 2 cots , un deuxieme un peu plus compliqu mais pas grave cela nous fait de la matire pour travailler .
Bravo l'organisation du soir
Bonjour,
Pour le match de JEUDI 14 NOVEMBRE 21H45 orga : ISASOSO
GUGNOLS - P'TITS LOUPS
IMPREVISIBLES - TAROTS FLINGUEURS
INTOUCHABLES - 20 COEURS
Merci aux quipes ci-dessus de publier sur le forum , EN UTILISANT L'ENVELOPPE VERTE DE CE MESSAGE , la compo de leur quipe qui jouera le soir du match 21H45 et de m'envoyer en MP la position des joueurs, ainsi que les remplaants ventuels et correspondant skype au plus tard DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2024 23h .
BON MATCH A TOUS
Amicalement
Bonjour a tous
Pour le march du 14 novembre a 20h30
Merci aux quipes suivantes de poster leurs quipes et de m'envoyer en mp la position des joueurs au plus tard lundi a 12h00
Amicalement
Seb
LES GUIGNOLS vs IMPREVISIBLES
LES P'TITS LOUPS vs LES 20 COEURS
TAROTS FLINGUEURS vs INTOUCHABLES
cc TLm !
J'ai compltement oubli de demander la compo et la position des joueurs pour le TA du 18 nov donc mci aux quipes suivantes de me donner toutes ces infos dans le plus bref dlai, avant samedi 17h
IMPREVISIBLES vs IMPRVISIBLES
P'TITS LOUPS vs INTOUCHABLES
TAROTS FLINGUEURS vs GUIGNOLS
Mci beaucoup!
Hello,
mci aux quipes suivante de donner la compo et position des joueurs le plus rapidement possible bridgeur 78:
20COEURS vs LES GUIGNOLS
IMPRVISIBLES vs INTOUCHABLES
TAROTS FLINGUEURS vs P'TITS LOUPS
Mci beaucoup :) et excusez moi pour le retard
coucou tous et bon match ce soir ... mais je ne vois pas les duels !
merciiiii
Composition des quipes
____________________________________________
Equipe | attaquant | def-fond | def-milieu | def-devant |
Guignols | Zoz 07 | Anne labo40 | Marie | Aloune |
Imprevisibles | Broceliande | Atheus | Atlantique17 | El nino1977 |
Les petits loups | Jphi25 | La Suzon | Rimka 48 | Laguf |
20 coeurs | zlataneur | Frij | Jo du 39 | Pifou86 |
Tarots Flingueurs | Syd | Joe 34 | Batteleur | Morgan71 |
Intouchables | Samsam2525 | Nanou42155 | 100soucis | Guytou69 |
Scores des attaquants
__________________________________________
Attaq | Zoz | Broc | Jphi | zlat | Syd | Sams |
donne1 | 204 | 192 | 228 | -186 | 180 | -162 |
donne2 | -222 | -192 | -252 | -222 | -252 | -264 |
donne3 | 216 | 258 | 204 | 180 | 192 | 258 |
donne4 | -162 | -180 | 186 | 150 | -180 | -168 |
donne5 | 192 | 180 | 228 | 216 | 216 | 222 |
donne6 | -204 | -222 | -192 | -240 | -234 | 234 |
donne7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
donne8 | 234 | 342 | 282 | 240 | 240 | 186 |
Rsultats en points match
Guignols: -4,006 contre Imprevisibles :4,006
[scores PM] | Guignols / Imprevisibles | Guignols / Imprevisibles |
donnes 1 et 5 | 2 / -2 | 2 / -2 |
donnes 2 et 6 | -3,162 / 3,162 | 2,449 / -2,449 |
donnes 3 et 7 | -3,742 / 3,742 | 0 / 0 |
donnes 4 et 8 | 2,449 / -2,449 | -6 / 6 |
Les petits loups: 24,619 contre 20 coeurs :-24,619
[scores PM] | Les petits loups / 20 coeurs | Les petits loups / 20 coeurs |
donnes 1 et 5 | 11,747 / -11,747 | 2 / -2 |
donnes 2 et 6 | -3,162 / 3,162 | 4 / -4 |
donnes 3 et 7 | 2,828 / -2,828 | 0 / 0 |
donnes 4 et 8 | 3,464 / -3,464 | 3,742 / -3,742 |
Tarots Flingueurs: -3,674 contre Intouchables :3,674
[scores PM] | Tarots Flingueurs / Intouchables | Tarots Flingueurs / Intouchables |
donnes 1 et 5 | 10,677 / -10,677 | -1,414 / 1,414 |
donnes 2 et 6 | 2 / -2 | -12,49 / 12,49 |
donnes 3 et 7 | -4,69 / 4,69 | 0 / 0 |
donnes 4 et 8 | -2 / 2 | 4,243 / -4,243 |
Composition des quipes
____________________________________________
Equipe | attaquant | def-fond | def-milieu | def-devant |
Guignols | Zoz 07 | Anne labo40 | Marie | Aloune |
Imprevisibles | Broceliande | Atheus | Atlantique17 | El nino1977 |
Les petits loups | Jphi25 | La Suzon | Rimka 48 | Laguf |
20 coeurs | zlataneur | Frij | Jo du 39 | Pifou86 |
Tarots Flingueurs | Syd | Joe 34 | Batteleur | Morgan71 |
Intouchables | Samsam2525 | Nanou42155 | 100soucis | Guytou69 |
Scores des attaquants
__________________________________________
Attaq | Zoz | Broc | Jphi | zlat | Syd | Sams |
donne1 | 204 | 192 | 228 | -186 | 180 | -162 |
donne2 | -222 | -192 | -252 | -222 | -252 | -264 |
donne3 | 216 | 258 | 204 | 180 | 192 | 258 |
donne4 | -162 | -180 | 186 | 150 | -180 | -168 |
donne5 | 192 | 180 | 228 | 216 | 222 | 216 |
donne6 | -204 | -222 | -192 | -240 | -234 | 234 |
donne7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
donne8 | 234 | 342 | 282 | 240 | 240 | 186 |
Rsultats en points match
Guignols: -4,006 contre Imprevisibles :4,006
[scores PM] | Guignols / Imprevisibles | Guignols / Imprevisibles |
donnes 1 et 5 | 2 / -2 | 2 / -2 |
donnes 2 et 6 | -3,162 / 3,162 | 2,449 / -2,449 |
donnes 3 et 7 | -3,742 / 3,742 | 0 / 0 |
donnes 4 et 8 | 2,449 / -2,449 | -6 / 6 |
Les petits loups: 24,619 contre 20 coeurs :-24,619
[scores PM] | Les petits loups / 20 coeurs | Les petits loups / 20 coeurs |
donnes 1 et 5 | 11,747 / -11,747 | 2 / -2 |
donnes 2 et 6 | -3,162 / 3,162 | 4 / -4 |
donnes 3 et 7 | 2,828 / -2,828 | 0 / 0 |
donnes 4 et 8 | 3,464 / -3,464 | 3,742 / -3,742 |
Tarots Flingueurs: -0,846000000000001 contre Intouchables :0,846000000000001
[scores PM] | Tarots Flingueurs / Intouchables | Tarots Flingueurs / Intouchables |
donnes 1 et 5 | 10,677 / -10,677 | 1,414 / -1,414 |
donnes 2 et 6 | 2 / -2 | -12,49 / 12,49 |
donnes 3 et 7 | -4,69 / 4,69 | 0 / 0 |
donnes 4 et 8 | -2 / 2 | 4,243 / -4,243 |
voila les bons scores et un plus joli tableau
Rsultats du 2eme match Composition des quipes
____________________________________________
Equipe | attaquant | def-fond | def-milieu | def-devant |
intocuhables | zlataneur | Frij | Jo du 39 | Pifou86 |
Intouchables | Samsam | Nanou42155 | 100soucis | Guytou69 |
Tarots flingueurs | Joe 34 | Morgan71 | Batteleur | Syd |
Imprevisibles | Atheus | Broceliande | Atlantique17 | El nino1977 |
les petitsl oups | Jph | Joe 34 | Morgan71 | Syd |
Guignols | Petit Lahire | ZOZ 07 | Anne labo40 | aloune |
Scores des attaquants
__________________________________________
Attaq | zlat | Sams | Joe | Athe | Jph | Peti |
donne1 | -180 | 162 | 264 | 162 | -162 | 150 |
donne2 | -246 | 150 | 156 | -240 | -192 | -192 |
donne3 | -186 | -174 | -210 | 162 | 156 | -216 |
donne4 | -120 | -258 | 186 | -192 | -162 | -198 |
donne5 | 150 | 228 | 222 | 222 | 150 | 228 |
donne6 | -162 | 222 | 204 | 156 | 210 | 198 |
donne7 | -210 | -204 | -186 | -222 | -210 | -252 |
donne8 | -186 | -210 | -198 | -204 | -204 | -294 |
Rsultats en points match
intocuhables: -32,383 contre Intouchables :32,383
[scores PM] | intocuhables / Intouchables | intocuhables / Intouchables |
donnes 1 et 5 | -10,677 / 10,677 | -5,099 / 5,099 |
donnes 2 et 6 | -11,489 / 11,489 | -11,314 / 11,314 |
donnes 3 et 7 | -2 / 2 | -1,414 / 1,414 |
donnes 4 et 8 | 6,782 / -6,782 | 2,828 / -2,828 |
Tarots flingueurs: 26,287 contre Imprevisibles :-26,287
[scores PM] | Tarots flingueurs / Imprevisibles | Tarots flingueurs / Imprevisibles |
donnes 1 et 5 | 5,831 / -5,831 | 0 / 0 |
donnes 2 et 6 | 11,489 / -11,489 | 4 / -4 |
donnes 3 et 7 | -11,136 / 11,136 | 3,464 / -3,464 |
donnes 4 et 8 | 11,225 / -11,225 | 1,414 / -1,414 |
les petitsl oups: 10,522 contre Guignols :-10,522
[scores PM] | les petitsl oups / Guignols | les petitsl oups / Guignols |
donnes 1 et 5 | -10,198 / 10,198 | -5,099 / 5,099 |
donnes 2 et 6 | 0 / 0 | 2 / -2 |
donnes 3 et 7 | 11,136 / -11,136 | 3,742 / -3,742 |
donnes 4 et 8 | 3,464 / -3,464 | 5,477 / -5,477 |
Intocuhables perd contre intouchables??, tu es bien fatigu Seb
#
Seb un pb sur la premire attaque de SAm c'est -168 et non + 162
Composition des quipes
____________________________________________
Equipe | attaquant | def-fond | def-milieu | def-devant |
20coeurs | zlataneur | Frij | Jo du 39 | Pifou86 |
Intouchables | Samsam | Nanou42155 | 100soucis | Guytou69 |
Tarots flingueurs | Joe 34 | Morgan71 | Batteleur | Syd |
Imprevisibles | Atheus | Broceliande | Atlantique17 | El nino1977 |
les petitsl oups | Jph | Joe 34 | Morgan71 | Syd |
Guignols | Petit Lahire | ZOZ 07 | Anne labo40 | aloune |
Scores des attaquants
__________________________________________
